Classification
AHL非球面镜片是非球面质量(RMSi <0.5 µm)的高性能标准非球面镜片。 它们将精密制造的非球面材料的效率和质量与批量生产的成本优势结合在一起。 基于CNC研磨和抛光制造的Aspheres在质量和公差方面满足最高要求。a|AiryShape
想要生成聚焦的圆形光束轮廓,如Top Hat或Donut?|AiryShape没有问题!该光束整形器针对300–1600 nm的波长进行了优化,与聚焦透镜相结合,可以将准直高斯光束转换为不同的聚焦圆形光束轮廓。由于其紧凑的设计,光束成形元件可以很容易地集成到现有的设置中。
轮廓尺寸可通过焦距轻松缩放
通过高精度安装实现 对准
输入光束直径@1/e2=10mm;输出光束直径dAiry=10mm
激光损伤阈值:12J/cm²,100Hz,6ns,532nm
XFM25-005-U-U | 0 / -0.1 | 0.5 | 780 | Fused Silica | 5.0 | 40 - 20 | 25.4 | 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm |
XFM25-010-U-U | 0 / -0.1 | 1.0 | 780 | Fused Silica | 5.0 | 40 - 20 | 25.4 | 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm |
XFM25-020-U-U | 0 / -0.1 | 2.0 | 780 | Fused Silica | 5.0 | 40 - 20 | 25.4 | 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm |
XFM25-050-U-U | 0 / -0.1 | 5.0 | 780 | Fused Silica | 5.0 | 40 - 20 | 25.4 | 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm |
XFM25-100-U-U | 0 / -0.1 | 10.0 | 780 | Fused Silica | 5.0 | 40 - 20 | 25.4 | 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm |
XFM25-200-U-U | 0 / -0.1 |
想要生成聚焦的方形光束轮廓,如Top Hat或Donut?一个|SqAiryShape并没有问题!该光束整形器针对300-1600nm的波长进行了优化,与聚焦透镜相结合,可以将准直的高斯光束转换为不同的聚焦方形光束轮廓。由于其紧凑的设计,光束成形元件可以很容易地集成到现有的设置中。
轮廓尺寸可通过焦距轻松缩放
通过高精度安装实现 对准
输入光束直径@1/e2=10mm;输出光束直径dAiry=10mm
激光损伤阈值:12J/cm²,100Hz,6ns,532nm