Classification
Articles
Baumer Hübner编码器HOG 10 DN 1024 I技术参数
LEINE LINDE编码器861-108456-1024技术参数
LEINE LINDE编码器861008356-2048技术参数
LEINE LINDE编码器861-008456-1024技术参数
欧洲进口KUBLER拉线编码器D8.4C1.0600.6322.G222武汉欧亚泰克机电设备有限公司专业进口欧美机电备件,工控产品曹/ +86 27 84899919 ext 820传真/ +86 27 84796721专业代理采购欧洲工控产品、备品配件、仪器仪表总公司位于法国巴黎,专业采购 德国及欧元区 工控产品、仪器仪
联系电话:18500954116
武汉欧亚泰克机电设备有限公司
专业进口欧美机电备件,工控产品
曹
/ +86 27 84899919 ext 820
传真/ +86 27 84796721
专业代理采购欧洲工控产品、备品配件、仪器仪表
总公司位于法国巴黎,专业采购 德国及欧元区 工控产品、仪器仪表及备品备件等。
产品广泛用于钢厂、电厂和汽车厂领域,是法国公司驻中国办事处,咨询,
共同开拓市场。如有欧洲方面的产品需要代购,沟通、合作。
我们只需要品牌+型号+数量
法国MECATRACTION手动压钳HCT056/7500186
法国MECATRACTION手动液压压接钳HVD51/7512805
法国MECATRACTION分体式液压钳头SU210K/7510141
法国MECATRACTION核电手动压钳DEB0560/7500075
法国MECATRACTION核电手动压钳CEB1025/7500078
法国MECATRACTION手动压钳MB524/7500067
法国MECATRACTION手动液压钳HC120/7512010
法国MECATRACTION核电压模D5HCU6-35/7504111 欧洲进口KUBLER 拉线编码器 D8.4C1.0600.6322.G222
法国MECATRACTION核电压模D5HCU25-95/7504131
法国MECATRACTION核电压模C12HCU240/7517087
核电法国MECATRACTION压模U21HCU300/7516990
SICAME西卡玛MECATRACTION核电连接端子25MH27X10
法国MECATRACTION连接鼻子NPFB3.9R
法国MECATRACTION连接鼻子NPFB3R
法国MECATRACTION连接鼻子NPRA1.6C
法国MECATRACTION核电铜铝过渡鼻子C5AU400
法国MECATRACTION核电站电气连接工具脚踏液压泵SPM4095K/7510075
法国MECATRACTION脚踏液压泵SPM4095K工具箱VAL 22CR
法国MECATRACTION压钳SU210K压模转换头U21 U13/7517051
法国MECATRACTION核电电气连接压接模具C12HCU10/7517054
法国MECATRACTION电气连接压接模具C12HCU70/7517070
法国MECATRACTION电气连接压接模具C12HCU120/7517082
法国MECATRACTION核电站电气连接压接模具C12HCU16/7517056
法国MECATRACTION核电站电气连接压接模具C12HCU95/7517080
法国MECATRACTION电气连接压接模具C12HCU185/7517086
法国MECATRACTION核电站电气连接压接模具C12HCU25/7517057
法国MECATRACTION核电站电气连接压接模具C12HCU150/7517085
法国MECATRACTION核电站压接模具D5HCU16-70/7504101
法国MECATRACTION核电压接模具D5HCU10-50/7504121
法国MECATRACTION核电压接模具D5HCU4-120/7504132
法国MECATRACTION核电站电气连接压接模具U13HCU300/7516985
法国MECATRACTION核电站电气连接压接模具U21HCU400/7517000
法国MECATRACTION核电站电气连接压接模具C12HCU50/7517060
法国MECATRACTION核电站电气连接压接模具U13HCU35/7516900
法国MECATRACTION核电站电气连接压接模具U13HCU240/7516980
法国MECATRACTION核电站压接模具U13HCU185/7516970
法国MECATRACTION核电压接模具D5HCU150/7504133
法国ODIF欧迪福核级防锈润滑剂ODICAL 85 欧洲进口KUBLER 拉线编码器 D8.4C1.0600.6322.G222
法国ODIF欧迪福防锈润滑剂Reducteur H72
日本KYOWA共和T-300N手动试压泵到货
法国FACOM扭矩扳手M.201B库存现货
法国FACOM扭矩扳手K.201B到库存现货
现货供应法国MECATRACTION接线端子51402
现货供应法国MECATRACTION接线端子SA0-4
少量库存TE Connectivity胶水S1005 KIT 1
法国SOCOMOR索科PELLICAL 119C可剥落油漆
美国FLUKE福绿克热电偶5609-2-J
NORBAR钢筋扳手头13028-50配13028力矩扳手
NORBAR钢筋扭力扳手400TH
法国FACOM扭力扳手S.202A
英国NORBAR诺霸扭力扳手80-400N.m 3050
英国NORBAR诺霸扭力扳手8-60N.m 3043
NAGAKI卡线器AL-4TON-GRIP少量库存
暂有现货供应NGK拉力表A-50
法国ORAPI核级多用途硅酮润滑脂SI 450 648
法国ORAPI核级清洗剂REDUCE 2N 815
TECHNOUTIL S.A化工核工业清洗剂SRB5
美国BOSTIK旗下NEVERSEEZ核级润滑脂NGSS-160NF
法国FACOM力矩转接头M.230C接头1"系列
法国FACOM扭矩转接头K.230B接头3/4"系列
法国FACOM扭矩转接头K.232A接头3/4"系列
FACOM力矩扳手M.200DB扭力500-2500N.M
法国FACOM力矩扳手S.208A100扭力20-100N.M
FACOM力矩扳手S.208A200扭力40-200N.M
原装喜利得HILTI电锤TE40库存现货
英国ACHESON核级润滑油DAG156
*美国LE润滑油ALMAGARD 3752
美国MOBIL美孚力士润滑脂EP 2 欧洲进口KUBLER 拉线编码器 D8.4C1.0600.6322.G222
美国MOBIL美孚力士润滑脂EP 004
销售美国NEOLUBE核电润滑脂 (含60ml、240ml)
法国奥立比ORAPI核级润滑脂CT51/629
法国RHONE CHIMLE INDUSTRIE清洗剂ASOREL CN容量30L
MOBIL美国美孚润滑油MOBILUX EP2
进口TE液力压接工具货号69099
法国FACOM扭矩扳手M.200DB
美国DMC航空压钳M300T
美国DMC航空压钳万能头M22520/1-05
美国DMC航空压钳标定工具G394
英国NORBAR诺霸100~300N/m 可调扭力扳手TT Wrench
德国BARCONTROL压力开关HDS-1-200-K-7-1
美国NEVERSEEZ核反应级润滑脂NG-165 包装454g/罐
意大利CEMBRE脚踏双速泵P07000
日本NGK铝合金链条手扳葫芦3000/3TON,行程5米
英国诺霸NORBAR扭矩检测仪43222库存现货
英国诺霸NORBAR扭矩检测仪43231 库存现货
GRUENEWALD液位传感器SMALL-N/RG/12/160mb/G2/H/A/KG/F
GRUENEWALD压力传感器SMALL-P/IL/12/600b/O/H/U1-10V
GRUENEWALD压力传感器SMALL-P/IL/12/250b/O/H/U1-10V
法国MECATRACTION核电压模D5HCU6-35,订货号:7504111
法国MECATRACTION核电压模D5HCU25-95,订货号:7504131
法国MECATRACTION核电压模C12HCU240,订货号:7517087
WURTH棘轮开口梅花扳手071425124(24mm)
伍尔特WURTH电工偏口钳071401572(160mm)
德国伍尔特WURTH压线钳055810(220mm)
德国伍尔特1/2"强力公制短套筒07141308(W17)
伍尔特1/2"强力公制短套筒07141304(W12)
德国伍尔特1/2"强力公制短套筒07141310(W22) 欧洲进口KUBLER 拉线编码器 D8.4C1.0600.6322.G222
WURTH棘轮开口梅花扳手071425117(17mm)
WURTH棘轮开口梅花扳手071425122(22mm)
WURTH棘轮开口梅花扳手071425119(19mm)
WURTH棘轮开口梅花扳手071425115(15mm)
WURTH棘轮开口梅花扳手071425116(16mm)
WURTH棘轮开口梅花扳手071425118(18mm)
WURTH棘轮开口梅花扳手071425108(8mm)
WURTH棘轮开口梅花扳手071425113(13mm)
WURTH棘轮开口梅花扳手071425114(14mm)
WURTH棘轮开口梅花扳手071425111(11mm)
WURTH棘轮开口梅花扳手071425112(12mm)
WURTH棘轮开口梅花扳手071425109(9mm)
WURTH棘轮开口梅花扳手071425110(10mm)
德国WURTH短一字改锥0613251035(25mm)
伍尔特0.6*3.5一字改锥0613631035(100mm)
伍尔特0.8*4.0一字改锥061363104(100mm)
WURTH伍尔特PH0短十字改锥06132521(25mm)
WURTH伍尔特PH0十字改锥06136320(80mm)
WURTH伍尔特0.5*3.0一字改锥061363103(100mm)
德国WURTH伍尔特电工尖嘴钳071401579(160mm)
德国WURTH伍尔特PH0十字改锥6136322(100mm)
德国WURTH伍尔特PH0十字改锥6136321(80mm)
核电法国MECATRACTION压模U21HCU300,订货号:7516990
日本NGK张力计/拉力计A-100
法国MECATRACTION手动压钳HCT056 少量库存
法国MECATRACTION手动液压压接钳HVD51货号7512805
法国MECATRACTION分体式液压钳头SU210K
法国MECATRACTION核电手动压钳DEB0560库存充足
法国MECATRACTION核电手动压钳CEB1025实物展示
法国MECATRACTION手动压钳MB524现货
法国MECATRACTION手动液压钳HC120现货
NGK手动棘轮牵引链MODEL6000/6TON(1.5M) 6吨到货
美国DELTA-POWER线圈DCL25用于电磁阀DF-S3B-2136-N
德国TIVAL-SENSORS继电器FF4-4 AB DAH
法国MECATRACTION压接模具D5HCU4-120
法国MECATRACTION压接模具D5HCU10-50
法国MECATRACTION压接模具D5HCU16-70
法国MECATRACTION压接模具D5HCU150
法国MECATRACTION压接模具U13HCU185
法国MECATRACTION压接模具U13HCU240
法国MECATRACTION压接模具C12HCU35
法国MECATRACTION压接模具U13HCU35
法国MECATRACTION压接模具C12HCU50
法国MECATRACTION压接模具U21HCU400
法国MECATRACTION压接模具U13HCU300
法国MECATRACTION压接模具C12HCU150
法国MECATRACTION压接模具C12HCU25
法国MECATRACTION压接模具C12HCU185
法国MECATRACTION压接模具C12HCU95
法国MECATRACTION压接模具C12HCU16
法国MECATRACTION压接模具C12HCU120
法国MECATRACTION压接模具C12HCU70
法国MECATRACTION压接模具C12HCU10
法国MECATRACTION压钳SU210K压模转换头U21 U13
法国MECATRACTION脚踏液压泵SPM4095K工具箱VAL 22CR
法国MECATRACTION脚踏液压泵SPM4095K
法国MECATRACTION核电C5AU400铜铝过渡鼻子
意大利MAX-AIR电磁阀EV61-521MB1
意大利MAX-AIR电磁阀EV81-501MB1
现货供应美国DUTTON-LAINSON滤油器 495 FUEL TANK FILTER
销售美国DUTTON-LAINSON滤芯470-5 FILTER ELEMENT
美国DUTTON-LAINSON过滤器496 WATER-BLOCK FUEL FILTER
欧宝OBO信号防雷器FLD 24(德国原厂进口)现货展示
4TON紧线器 日本NGK原装产品到货
日本NGK3000紧线工具3TON
日本NGK RICKY-3 1.5米葫芦工具
欧宝OBO信号防雷器FLD 24(德国原厂进口)现货展示
欧宝OBO电源防雷器V20-C/2-385V(*)防伪标签展示
ALPHA MOISTURE漏点仪AMT-LD(F)
APC美国UPS不间断电源SMT1500RM2U,实物展示
供应意大利ODE欧帝21WA4K0V130,24V实物展示
意大利ODE欧帝21W4KB250,24VAC实物展示
ALPHAMOISTURE露点仪传感器,SIRA02ATEX2130X
英国ALPHA SUPERDEW水分仪,量程-100~0℃现货供应
供应美国DELTA-POWER电磁阀线圈PHC22
意大利Max-Air电磁阀 EV-521MB1
德国BD博德压力传感器78E-6000-1-2-5-N01-K00-7-1-2-000
MTR蓝色片型预绝缘端子(1.0-2.5mm2) NPFB-3R
MTR红色针式尼龙预绝缘端子(0.34-1.5mm2) NPRA1.6C
法国MECATRACTION连接鼻子型号NPFB3.9R
ODE电磁阀31A1AR15-VGORV现货直销
BERNSTEIN开关188-U1Z AHG实物展示
BERNSTEIN 传感器MAM-1813-L-1实物展示
美国NEOLUBE核级润滑脂;美国NEVERSEEZS核级润滑脂;LOCTITE核级密封;
法国ORAPI核级润滑脂;法国TECHNOUTIL核级清洗剂;法国RCIFRANCE罗纳化工;
法国MAESTRIA核电油漆是法国EDF油漆主要供应商);法国SES-STERLING接地产品;
德国Johnson Pump及配件;法国Compair泵配件;法国ODIF润滑油脂;
德国JUNG-HEBETECHNIK搬运坦克、法国SOCOMORE可剥落油漆、
法国MAESTERIA(主要应用领域:核电站地面,墙面,金属防腐,耐高温油漆等,法国FACOM工机具、
德国WURTH工机具;英国NORBAR诺霸扭力工具;英国METRODE曼彻特焊接系统;库存热卖法国MECATRACTION压接工具、
我们的优势:
1)直接从厂家采购,保证所有产品均为原装正品。
2)价格合理,绕过层层代理,zui大限度的让利给客户。
3)渠道广泛,国内有代理,或者有客户保护厂家不卖的产品,只要您能提供型号,我们同样可以从各国的分销商来采购。
4)仓库每周三统一拼箱发货,极大节约了物流成本。
5)工程师为您提供专业的售前及售后技术咨询服务。
我们需要的仅仅是厂家和型号信息!
HYDROTECHNIK | 检测用微型DKO-接管 | 2103-94-12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULCO
| 备件 | 1978290 50 ATL10 L=7380 mm DRIVE BELT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMT | 电器件 | 10020041 Dress 33-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IXTHUS | 传感器 | PCM-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUMBERG | 带连接线电缆 | 订货号:RST4-RKWT/LED P4-225/5.0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMMER | clamping cylinder | MBPS3005AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGUS | 基座 | WJ200UM-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAHLE | 备件 | 184469 DSWNG 9/80 B HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEMOMATIK | 液位温度开关 | SPECIAL HMDHI C=300 F-PA/PAC-A1 T70C+2 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E+H | 罐旁指示仪 | NRF590-68B0AA2L4NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDAC | 滤芯 | 1300R003BN4HC/-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELMHOLZ | 以太网接口 | 700-884-MPI21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALTHER | 插座 | AE160406 63A-6h380~415V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFM | 流量开关监控器 | SI5000 SID10ABBFPKG/US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E+L | 电器件 | FR5021 Nr.319584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATALOGIC | 备件 | 对射光电S62-PL-5N11-PP核实型号S62-PL-5-M11-PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGUN | Test Pin | HSS-150-0011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARL GEORG | 备件 | RNE250*110/110-2-KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEJN | 公接头 | 外螺纹1/8 10 320 5151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WURTH | 强力一字改锥 | 61342108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMO | 控制器 | BAMOPHOX 322CE SN:21176-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 备件 | BSWS-B160 0303031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BINKS | 柱塞密封维修bao | 250621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 备件 | 0301742 V2-M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K+N | 蓝系列开关 | CA10-A715-600E24 M014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIEFENBACH | 喷水阀 | TYP:501859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUER | 电机 | BG20-11/D08MA4 TOF/G3/SP 20240566-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMG | 滤芯 | HFE300/10H 186027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEUZE | 光电开光 | 光电开关 PRK 18/4 DL4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIP | 备件 | VKDM D50 EPDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEIDENHAIN | 备件 | RON 287C 18000 01 -03 358701-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSS | ROSS阀 | 2776B5001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTOCON-AG | Fiber optical standard temerature probe | TS2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTS | 传感器 | RHM0970MD701S1G6100 25Bitgray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAM-LET | 备件 | HM30-4VKLC-GM4BW4GF4-M5 2503612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONTHEIMER | 开关 | WAE1199/8PLM/Z33SW/54/X85 p/n.: 1SNS939160E1199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBNER | 编码器 | OG71DN1024C1 1515570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 继电器 | EMG17-REL/KSR-24/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORA | 变压器 | FR120B-400230-400VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARD | 凸轮限位 | GSWFKU 03 SR G 12:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANSER | 刮铲 | 订货号:262331000 宽度180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLICK | 喷嘴 | 827/0 1.4404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
