Classification
Articles
英国Application engineering 开关技术参数
*德国KISSLING开关29.315.12.932 武汉欧亚泰克机电设备有限公司专业进口,有询价请或者曹/ +86 27 84899919 ext 820传真/ +86 27 84796721 1.欧美*,*,可提供海关报关单及原厂证明2.德国公司源头采购,享受本土低价
联系电话:18500954116
武汉欧亚泰克机电设备有限公司
专业进口,有询价请或者
曹
/ +86 27 84899919 ext 820
传真/ +86 27 84796721
1.欧美*,*,可提供海关报关单及原厂证明
2.德国公司源头采购,享受本土低价,切实节省采购成本
3.携手优秀物流服务商,确保货期准确和降低货物耗损
4.严格执行国家保修规定,与供应商合作确保货物质量
5.专业服务,值得信赖,高素质员工,ERP全流程操作,精细化管理
6.快速报价,合作有礼,保证zui快速的报价速度,VIP体验德国KISSLING常用型号:
开关电源 29.315.12.932 ;
微型开关65.B16.102D、PSI/011/204/905、54.810.101K、 65/F16/701R72/M、65/F16/701/K72/M、
PT8/011/202、LA12XLMP25ID67,LA 12 XLMP 25K、LA12XLMP25
SMW-Autoblok公司是zui大zui为专业的标准卡盘生产商,是较有名的集团公司。规格齐全,标准库存,可以和不同卡盘厂家生产的卡盘配套的标准卡爪,在德国的Meckenbeuren和意大利的Caprie-Torino有装配了zui现代化的生产设备的工厂。SMW-Autoblok公司产品可以应用到任何有安全紧固的场合。应用行业:汽车,航天,加工中心,数控车床,印刷,油田,船运和农业机械生产。SMW-Autoblok同样意味着高质量,高品质,高精度。经济可靠和简便的解决方法是SMW-Autoblok的商标。创新产品和连续的新产品开发及拥有夹持技术是努力服务用户的保障。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Smw手动卡盘系列 | 2.Smw中实动力卡盘系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.smw中空动力卡盘 | 4.smw快换爪动力卡盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.SMW自定心中心架 | 12.SMW气动、液压固定卡盘、拉料器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLU*德国KISSLING开关29.315.12.932 | US-CL、 US-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定义、中心架 | 2爪长行程卡盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9个标准规格,夹紧范围 4-460mm | 3爪长行程一般或标准行程卡盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊规格按要求订制 | 液压固定夹持单元 80-315mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径测量系统或接近开头 | 内置液压缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US-CL US-A HB-D HB-C PB-D PB-C STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLU SLU-B SLUA SLUA-B K KLU | M2-PB M4-PB PBI-D PBI-C GF 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细型号] | [详细型号] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*德国KISSLING开关29.315.12.932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.SMW卡盘联接盘、卡爪、T型块、卡块、夹紧力测量仪、润滑脂、附件 | 14.SMW夹具术语及相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 55026/ISO-A 702/1 | 卡爪/夹具术语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡盘联接盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短锥型主轴轴端安装联接盘 | 表面淬火... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接和转接安装/减小和增大安装 | 卡爪更换精度... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型块、卡块、UGE/FGH+ 卡头MGH | 卡爪安全互锁装置... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密嵌入卡块G12+G25 自车环ADS | 高低压夹紧... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修理清洁板RPS 夹紧力测量仪GFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
润滑脂K05/K67 润滑脂枪
|