产品分类

Classification

产品展示/ Product display

您的位置:首页  /  产品展示  /  机电设备  /  轴承  /  287.10 30 81.8*德国GWB轴承287.10 30 81.8

*德国GWB轴承287.10 30 81.8

*德国GWB轴承287.10 30 81.8 武汉欧亚泰克机电设备有限公司
专业进口,有询价请或者


/ +86 27 84899919 ext 820
传真/ +86 27 84796721


1.欧美*,*,可提供海关报关单及原厂证明
2.德国公司源头采购,享受本土低价,切

  • 产品型号:287.10 30 81.8
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2018-02-23
  • 访  问  量:388
立即咨询

联系电话:18500954116

详细介绍

武汉欧亚泰克机电设备有限公司
专业进口,有询价请或者


/ +86 27 84899919 ext 820
传真/ +86 27 84796721

1.欧美*,*,可提供海关报关单及原厂证明
2.德国公司源头采购,享受本土低价,切实节省采购成本
3.携手优秀物流服务商,确保货期准确和降低货物耗损
4.严格执行国家保修规定,与供应商合作确保货物质量*德国GWB轴承287.10  30 81.8  
5.专业服务,值得信赖,高素质员工,ERP全流程操作,精细化管理
6.快速报价,合作有礼,保证zui快速的报价速度,VIP体验公司介绍:德国GWB公司是专业的轴承生产商,其公司的万向节轴承技术广泛应用于商用车辆和工业应用。
万向节允许传输功率的旋转传动应用程序变量的传输,占用了驱动器的组件之间的距离。
是万向节轴承领域的*之一。


常用型号:
Gelenkgrobe ?A B  
Shaft size mm mm  
473.10  15 41  
473.20  19 49.2  
473.30   22 59  
287.00  26 69,8  
287.10  30 81.8  
287.20   35 96.8  
587.10  35 96.8  
587.15  42 104.5  
587.20  48 116.5  
587.30  52 133  
587.35/36 57 144  
587.42  57 152,06  
587.48  65 172  
587.50  72 185  
587.55  74 217  *德国GWB轴承287.10  30 81.8  
587.60   83 231,4  
687/688.15 27,0 74,5  
687/688.20 30,2 81,8  
687/688.25 34,9 92,0  
687/688.30 34,9 106,4  
687/688.35 42,0 119,4  
687/688.40 47,6 135,17  
687/688.45 52,0 147,2  
687/688.55 57,0 152,0  
687/688.65 65,0 172,0  
Gelenkgrobe ?A B B1 
Shaft size mm mm mm 
190.50  65 220 143 
190.55  74 244 154 
190.60   83 280 175 
190.65  95 308 190 
190.70  110 340 210 
190.75  120 379 235 
190.80   130 425 262 
390.60  83 235,8 129 
390.65  95 258,8 139 
390.70  110 293,4 160 
390.75  120 325,2 176 
390.80   130 363,2 196 
392.50*  74 222 129 
392.55*  83 246 139 
392.60*  95 279,6 160 
392.65*  110 309,6 176 
392.70*   120 343,4 196 
393.75*  130 383,4 216 
393.80*  154 430 250 
393.85*  170 466 276 
393.90*  195 530 315 

公司介绍:德国GWB公司是专业的轴承生产商,其公司的万向节轴承技术广泛应用于商用车辆和工业应用。
万向节允许传输功率的旋转传动应用程序变量的传输,占用了驱动器的组件之间的距离。
是万向节轴承领域的*之一。


常用型号:
Gelenkgrobe ?A B  
Shaft size mm mm  
473.10  15 41  
473.20  19 49.2  
473.30   22 59  
287.00  26 69,8  
287.10  30 81.8  
287.20   35 96.8  
587.10  35 96.8  
587.15  42 104.5  
587.20  48 116.5  
587.30  52 133  
587.35/36 57 144  
587.42  57 152,06  
587.48  65 172  
587.50  72 185  
587.55  74 217  
587.60   83 231,4  
687/688.15 27,0 74,5  *德国GWB轴承287.10  30 81.8  
687/688.20 30,2 81,8  
687/688.25 34,9 92,0  
687/688.30 34,9 106,4  
687/688.35 42,0 119,4  
687/688.40 47,6 135,17  
687/688.45 52,0 147,2  
687/688.55 57,0 152,0  
687/688.65 65,0 172,0  
Gelenkgrobe ?A B B1 
Shaft size mm mm mm 
190.50  65 220 143 
190.55  74 244 154 
190.60   83 280 175 
190.65  95 308 190 
190.70  110 340 210 
190.75  120 379 235 
190.80   130 425 262 
390.60  83 235,8 129 
390.65  95 258,8 139 
390.70  110 293,4 160 
390.75  120 325,2 176 
390.80   130 363,2 196 
392.50*  74 222 129 
392.55*  83 246 139 
392.60*  95 279,6 160 
392.65*  110 309,6 176 
392.70*   120 343,4 196 
393.75*  130 383,4 216 
393.80*  154 430 250 
393.85*  170 466 276 
393.90*  195 530 315 *德国GWB轴承287.10  30 81.8  
 

 

留言询价

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
北京盛世欧亚控股有限公司
服务热线:18500954116
扫码关注我们
Copyright © 2025 北京盛世欧亚控股有限公司 版权所有   备案号: 技术支持:化工仪器网   管理登陆   sitemap.xml