
Classification
Articles
意大利GemmeCotti 卧式磁力驱动泵HTM31PVDF3KW 技术参数
2025-06-26
2025-02-14
2025-01-15 德国Herborner喷射泵0,75/K25-GF 技术参数
2025-01-07 homa-pumpen污水泵 Sanistar C106W 技术参数
2024-12-03


专业销售SPECK 泵V95 75 m3/h武汉欧亚泰克机电设备有限公司专业进口,有询价请或者曹/ +86 27 84899919 ext 820传真/ +86 27 84796721 1.欧美*,*,可提供海关报关单及原厂证明2.德国公司源头采购,享受本土低价,切实节省采购成
产品型号:V95 75 m3/h
厂商性质:代理商
更新时间:2018-03-03
访 问 量:3672
立即咨询
联系电话:18500954116
武汉欧亚泰克机电设备有限公司
专业进口,有询价请或者
曹
/ +86 27 84899919 ext 820
传真/ +86 27 84796721
1.欧美*,*,可提供海关报关单及原厂证明
2.德国公司源头采购,享受本土低价,切实节省采购成本
3.携手优秀物流服务商,确保货期准确和降低货物耗损
4.严格执行国家保修规定,与供应商合作确保货物质量
5.专业服务,值得信赖,高素质员工,ERP全流程操作,精细化管理
6.快速报价,合作有礼,保证zui快速的报价速度,VIP体验
| Stoeber | P421SPR0040ME SN��1943300 |
| Stoegra Antriebstechnik GmbH | C202F0210EK502U/3000/146 |
| KWD Kupplungswerk Dresden GmbH | Spring block,A200 |
| HARTING | 09 20 016 2612 |
| Roemheld | 1845-A090 |
| Bihl+Wiedemann | BWU1886 |
| SEDIS | 215T7000A00 TYPE B PAS 25,4 |
| SICK | ASM58N-F2AK1RHBN-1213 |
| GUHRING | 413-12 |
| SPN | Typ FF56 nr.546048;Art.-nr.026250 |
| BOURDON HAENNI | PRRN-AA6-206,0-25kg |
| Parker | D1VW020HNJW91(IB 013) |
| IVOLO | XV2P-D/C(6cm3/rev) |
| ASCO JOUCOMATIC | SCG531C001MS G1/4 |
| Dunkermotoren GmbH (Ingenieurbuero Heinrich Juergens) | BG40PLG52 I=8:1 SNR:8854406020-NR.88711 05202 /88851 01652-DUNKER |
| edyne | C73870D |
| SIEMENS | 3RG9001-0CB00 |
| HENGSTLER | HENGSTLER R150-0/2000ES 121B |
| rexroth | DA30-1-53/200-10 |
| Warmbier | 2850.300500.KS.E |
| Rexroth | 0811404 405 7920 WRL25V-370M -3X/G24 Z4/M |
| KOBOLD | SCH-DCM1000970 100mbar |
| BUSCHJ | Ms-EPDM-G1/2-24V-ATEX |
| Carl Kammerling | Nr.:725-8079.440008 |
| INA | GAR12UK |
| Walther | LP-006-0-WR517-21-2 |
| rexroth | 4WRZE32E520-71/6EG24N9K31/A1M |
| Pall | AB1PFR7PVJ? |
| Siemens | 3RV1011-1FA10 |
| ERMA | FT9003-000��16-36VDC |
| FIBRO | GAS SPRING. FORCE 500 DAN. 150 BAR STROKE 100 LENGTH 250 MM REDUCED HEIGHT |
| ATOS | DPZO-A-273-D5/E |
| Litfuse | OATO005.V |
| KOHLER | LAMP|2*36W ,1634643 |
| HBM | RM4220 |
| Profimess | SW-01.2.1.1.15.1.2.0 Nr.30066466/0001 02/11 |
| SPECK | V95 75 m3/h |
| Strack | ZUGKLINKE-Z4-21-25-41-POS.41/Fa. |
| ebm | 4114N/2H8P |
| PEAK | IPEH-002025 |
| SED Flowcontrol GmbH | 00400.15.1.51.G |
| moog | L05HXEP4NED2-G |
| parker | 101.6CJJ2HLR23MC227 |
| BACCINI | DESPATCH belt edge contact |
| PRESSOTECHNIK | PORT SIZE:G 1/4 |
| TRAPOROL | ARS 40 19700 |
| schneider | 50P41K09H 5.5KW |
| Fantini cosmi | C04D2 2723112 |
| LENZE | MDSKSAG071--13��3.2kW��8.3 Nm��3700 r/min |
| p+f | TSI40N-27AK0T6TN-00500 |
| siemens | 6ES7 331-1KF01-0AB0 |
| PARKER | F12-040-RF-IH-K-000-000-0 |
| ALSTOM | A324 029 111 872 |
| STOGRA | /RACK ELK 3.500.85/24.2A2V-2axis 230v��50hz-85vdc-500va |
| Icotek | Shield Clamps SFZ SKL 9-11 |
| AXELENT | S30-05030-190-130 |
| HERDING | MOTOR | 850W, for GHBH1D2341R5 fan |
| Amphenol | 3262.006 |
| emotive | expansion cable LIN |
| DIT | F65002 |
| Nadella GmbH | RKYR5200 patent D10 F96 U299 6005 |
| SUN HYDRAULICS | 754-001 REV.A |
| TSK | 3C0906379 40WAYS |
| WINKEL | 4.055 + AP1 (200.52.000) |
| rockwell | 889D-R4AC-10 |
| watt | WAR/101LA4/BR40/3KW Nr:915130/7-10-1 |
| OMRON | E3Z-L81-M5J |
| PALL | Coalescence filter with oil filter HCP20038050AC |
| Georgii Kobold | 1400110000/KPG506.1 |
| rockwell | 889D-F4AC-10 |
| ENGLER | TEMPERATURE|AST-19.M.900.5,7190000000000 |
| GESSMANN | UGE1-40 8-X ratio_1:40 |
| Parker | F12-60-MS-SH-T-000 |
| SCHNEIDER | LTMR100CFM |
| wika | 233.50.100 0~0.4MPa 1/2"NPT 100mm 316SS bourdon Class1.6 |
| rexroth | 019793-K061 24VDC 1.45A |
| spellman | MM1N1.5/24 1000V 1.5W |
| Cutler-Hammer | HMCP150U4 |
| Rexroth | R911279427 |
| Knoth | 4.4-3297 |
| WEIDMULLER | 8444950000 |
| Barksdale | DPD1T-M3SS |
| FZF50-16/4-3 IE2 (motor with thermal protection) | |
| WIKA | DRUCKMESSGERAET 0-400BAR-R1/4-DM63-ANSCHL.UNTEN-213.53.063-NR.9022074-FA. |
| Barksdale GmbH | UTS7-08-5-5-1-04 |
| Olaer | B10THX20/1P-SC-S |
| VEGA | 11 x Vegawell 52 WL52XXX4ALD1DD2X |
| MECATRACTION | 10MM2 ELS460 |
| Phoenix | 2861491,TRIO-PS/IAC/48DC/5 |
| KSB | BL00 GN 032-160302 G10 997141424700010004 |
| SIEMENS | CPU:6ES5 928-3UB12 |
| Hainbuch | TEP700�12 |
| AEG | 169S/3100 60 |
| Balluff | BTL5-E10-M0500-P-S32 |
| hydac | 1.08.39D12ECO/C/-V |
| analytik-jena GmbH | 402-889.558 |
| KONRAD HARTER | 12266B10E010 |
| CELSA | AST1056-2000/5A |
| Trelleborg | BH2700700/Ring 70 �� 2.7 �� 1.4 |
| SCHNEIDER | 2GDFut65 146*180L 400V 0.56A |
| GSR | (ZRK) GSR-B2705/0804~220V |
| Parker | C016BN08N10(MB) |
| KROHNE | OPTIFIUX type 1010C,IFC 010 K/D,4-20mA,230/240VAC |
| ATB | CD100 L2-8 No.499501 004 H |
| GE | IO module Backplane IC200CHS002 |
| Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG | METRISO2000 |
| STASTO | EBOX02 |
| DENISON | MR2500-P2N1F1C1N |
| L+B | GEL2443KNIG5K030-E |
| crouzet | 03106 5A 250V see the picture |
| EUROTHERM | 7200S/25A/500V/XXXX/3D/NONE/LDC/ENG/NONE |
| hawe | HV07-02940 |
| wolfgang warmbier | cable reel 50m |
| EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG | EA-PSI 8500-30 3U |
| GekaKonus | Mat No��40000037 |
| heidenhain | LF485 ML200 ��3um ID:635330-XX |
| rexroth | 330100022 |
| EES Elektra Elektronik GmbH | SSM-1600B |
| siemens | 14000461 |
| rexroth | 4WE6J6X/EG24N9K72L;R901235012 |
| Bachmann | MPC240;128MB |
| SITRON | SMT 6001 TSJ |
| AMK | DV5-4-4-IOF C858CD |
| Goudsmit | TPGC100078 |
| ABB | CI541V1 |
| WAGNER | 3940-DZ- DZ100/70-1550 SZGE 30 |
| PILZ | 773732 PNOZ mc3p Profibus |
| MICHAEL RIEDEL | RSTN1600 Nr.:1N-400-230-15 380 turn 220 |
| Dopag | 505.03.65 |
| lumberg | RKCW120/10M |
| siemens? | 7MF4033-1FA10-2AC6-Z(A01+C11+Y01+Y15) |
| ELETTROTEC | PMM10AIS18K V03100 |
| LENZE | 13051233 |
| DORNINGER | RV27 6006002012 |
| alco | VDE0580 |
| GEFRAN | LT-ML0600-S-XL0202 |
| SKF | 7206 |
| Ortlinghaus-Werke GmbH | 0088-114-65-000180 |
| Trumpf | 1487129 |
| rosemount | TCR4204248002,MODELL:32353106 |
| inficon | VAP040-A PN:250-240 SN:1687 24V |
| Balluff | BMF-235K-PS-C-2A-SA2-S49-0013 |
| Beta | 2055 |
| LUTZ | 0110-206 |
| AXELENT GmbH | D3K-1630 X 1 A |
| Vahle | MKHS 8/160-2 HS |
| maxon | 379090 P32.2078 |
| DNH | Wall-type Speaker 3W, Approved WT, IP 22(with 2 cable gland)/BIVEP-6T |
| rexroth | R0822010824 |
| heidenhain | 557649-20 |
| TRAFAG GmbH sensors & controls | Sn.225201-001 |
| OLAER | GCD-054P |
| hydac | WVE-R1/4-01X |
| HERZOG | 7-9832-167286-4 |
| phoenix | FLK-PVB 2/24 |
| invotecsolutions | SA-4-3T-0-AY |
| ALSTOM | FZ1200R33KF2C |
| DIT | F20038 K1052500 |
| TURCK | BS8251-0/PG 9 |
| SCHALTBAU | S847 W3B2E102 |
| Soldo | SB7320-2 |
| MECATRACTION | SMS9RDH3 |
| SAMSON | MODEL 44-6B FRA SAMSO 1/2" Female thread Namecard 1129274 Set point 0,2 - 2,0 Bar |
| omron | E2E-CR8D1 |
| MECATRACTION | 255401009 35mm2 C12TN35 |
| SENSOTEC | AL311CN |
| delimon | Pressure Switch/SG-A |
| DEPRAG | Tighten gun manual models 3201GA-36-0180 |
| festo | MSZC-3-21D��384 163��L1 0.46W 21V DC IP00/65 |
| PILZ | 774310 |
| SAMES | EC 50 HI-TE 910008756 |
| HBC | K30,Nr.:IE150006 |
| INTERNORMEN | HP 151.3VG Element-Nr.: 316513 P: 420Bar AB��573897-30 |
| RADIOENGRGIE | IHR9-25//5533//1024//CR1500//LH150 |
| FIBRO | Spring / 244.1.16.5 |
| SARTORIUS | PR 1720/00,SARTORIUS |
| FFT EDAG | BLOCK|ST-09-02-10-02 1208671 |
| INA | TKD25G4/1090-35/35 |
| Mulco St 102-14M/56-2; d=110H7; BS geschraubt | |
| fisher | nr.DA08D8A040UB |
| Rexroth | Pilot sequence valve (REXROTH) & DZ30-3-5X/200Y R900502258 & |
| KRACHT | VCA2FBR1/40 |
| Tasowheel | TasowheelInligentIDA20 actuator for rotational dilution valves |
| rexroth | 4WREE10V50-2X/G24K31F1V |
| rittal | SK3249100 |
| invotecsolutions | SA-4-3T-4-AY |
| Elster | QA2525G1 |
| wika | 63 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 213.53,1/4" NPT Male BACK Connectio |
| Evian s.r.l. | 5111 80u150PG |
| KOBOLD Messring GmbH | VKA-1105R25 |
| vanel | T200.180.0630A |
| KSR KUEBLER | AVR 2�� VK10 TE L700 M600 14 V44R |
| ELCO | C5-A30+S5-S,DC220V |
| BFI | ORFEUS 3001 |
| ZEBRA | PRINTER HEAD | KPA-104-8MTA4-ZB5 (200 points ) |
| the servo motor power line a 20 m | |
| fortress | ATSTOP024 |
| wika | 100 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 213.53,1/2" NPT |
| balluff | BCC070P |
| biax | GB001 |
| ROCKWELL | AB700-HB32Z24 |
| siemens | 8WD4308-0DC |
| Hegenscheidt MFD | 1042505-2 |
| Jahns | MTL-4/29-EA |
| Puls | CT5.241 |
| SKF | 6009??2RS?? |
| HEIDENHAIN | Id.No.343999-03,ERN 420 512 80S12-95 |
| ABB | S261-C1 |
| BLUM | 87.0634-012.332 |
| GAST | K294A |
| rexroth | R900978826 4WRZ 25 W8-220-7X/6EG24N9K4/D3M |
| Knoth | 140818 |
| NILES | PROBE|PT00014D ,62.49021.00119 |
| SERTO | SO51124-12-3/8 |
| Albert Kuhn GmbH & Co. KG | 240/TH R1 1/4 A00578.480.02.08.4651_10001590_0153 |
| LUTZ | 0343-320 |
| PAULSTRA | 512 501 |
| FERR AZ SHAWMUT | GGM-1 |
| POLYSOUDE | PC600��1989 |
| ALLEN BRADLEY | 1794-IB32 |
| KOLLMORGEN | E33NCHA-LNN-NS-00 |
| heidenhain | RON285 18000 03S12-03 H1 |
| Infineon | T1851N70T-S01 |
| hainbuch | SW.SB.3.0133 |
| Sterling SIHI | 65006931 |
| XQ18 K7299-103 805 | |
| coax | 544118 VKM20DR-NC-G11/4"(0-4)-DC24V |
| DANLY | 6-2505-85 |
| BARCONTROL | HDS-1-200-K-7-1GE009 |
| wss | Manuf. part no.:03.430.0400.012 |
| heidenhain | ID 532 556-01 |
| phoenix | PLC-OSC- 24DC/24DC/2 |
| IMIT | 140TR2 |
| AMK | DV10-29-4-I00 C467DD |
| VOGEL | DS-W 1-2 |
| KROHNE Messtechnik GmbH | WE77/EX-2 |
| Rittal | CP6340400 |
| VESTA | BE1M2 |
| HYFRA | Condenser _TRK.110 |
| atos | PFG-214-DRO |
| SEDIS | 215TD7P01206 25,4 DOUBLE |
| watt | 7WAR/134M4/BR/60/7.5KW Nr:915130/2-10-1 |
| Pacific Scientific | BLF2924-10-0-S-020 |
| THK germany | 2-2FBW3590RUU+650L |
| Pflitsch | Pflitsch GmbH Cable Gland Typ: blueglobe TRI EMV M20x1, 5 Nr.: Bg220mstri |
| IDEMECA | V0866/Spare parts kit cylinder + cylinder |
| ELAU | E-MO-113 15meter |
| Murr | 7000-12341-8620300 |
| Eurogi | EMR8X1NAP/24C31E018052 |
| moog | D957-2003-10 |
| rexroth | MG8 G1.2 |
| Parker | PXB-B3911 |
| CASAPPA | PLP10-2DO-81E1-LBB/BA-N-EL |
| dataprocess | TAV1-35.NO: NSC357 |
| SIBA | GSS-157000 21442 |
| PROXXON | 24530 |
| TR-Electronic GmbH | TR CEV65M-110-01761 |
| DATAPAQ | TB4526 4500 Series Thermal Barrier |
| vogel | ORDER:176275001 ;1-10bar MIN-DRUC |
| SEDIS | 17S213 |
| PFANNENBERG | PF67000 IP54/TYPE12 230V 50��60Hz 135.0W/215.0W |
| LENZE | E82ZAFSC |
| Masoneilan | BR200 |
| rexroth | 3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1M |
| CONTROL TECHNIQUES | CARD|SM-I/O PLUS |
| DANFOSS | FC 202P15KT4E20H1TG |
| Reliance | ECSR 10 |
| preeflow | Part.No:20047 |
| 5SY4106-5 | |
| coax | 544121 VKM40DR-NC-G11/2"(0-6.4)-DC24V |
| Brooks | 1355/D4G4A1B6C000 |
| WashTec | 20240088/003 SCAQ25-T71S4U Nr.201382 |
| Eaton | EATON CUTLER-HAMMER, EMA 16 |
| kissling | 254.810.101K |
| E+H | CLM253-IS0005,0-2000ms/cm (HCL) |
| DMG800 3.9VA 3.4W INPUT 100��600V 0.01��5A | |
| VULCANIC | 2077-04 380V 6KW |
| hydac | L-853-D-60-V Id�� 1347113 |
| ATOS | RZGO-A -010/100 |
| MIRLONTOTAL | MIRLONTOTAL ID:377517, (8111202537) |
| ABB | S262-C32 |
| rexroth | R911279545 |
| AVS Ing.J.C. Romer GmbH | EGV-112-A78-1/2CG( PN12.5/5/DN15/G207/24V) |
| Leuze | MA 41 DP-K��with Profibus cable and Connector�� |
| EGE | SZA 400 Ex - 24 P10708 |
| MADAS | RG/2MC DN 20, 2G-II 2D MADAS-03 Lot:U1127 9377/00009 |
| HAENELBADFRIEDRICH | CONNECTOR|LL-331 |
| VIPA | 253-1DP00 |
| Kytola GMBH | SR-20-8850 |
| Siemens | 3RV1031-4FA10 |
| HKS Filtration | Rubber liner for typ:SMR120,Device no.70892 |
| PFG-218 21L/MIN | |
| ABIKO | B 410 H |
| siemens | 6ES7 972-0BA52-0XA0 |
| comet | LW3020 |
| heidenhain | 533631-S1 |
| rittal | Filter cotton SK3181.107 |
| UNI-Gerate | 15-4-EPVF20N No.SU071-2 |
| Strack | KLINKENZUG-Z4-21-0-41-POS.003/FA. |
| Schaltbau | S826 b22 |
| LEGRIS | 3101 10 17 |
| Bitzer K��hlmaschinenbau GmbH | 015RAS-17,and picture |
| NORD | SK4282AGSH-112M/4 BRE60I=18 18 |
| Rittal | CP6341000 |
| FERR AZ SHAWMUT | ATM1/2 |
| KNOLL | KTS25-50-T5-G-KB,SN.543742 |
| Schmidt | YS-20 |
| Parker | D1FWE01HCNJW020 |
| TRAFAG | MST9515 |
| Parker | C032AA10N10 |
| TOX | Pressure Transmitters CKN / ZPS / ZAK DIN / Schie |
| TCH | 61 6111 620 323 |
| CONVERTEAM GmbH | 29.366817 |
| schaublin | Type:B32,Art.72-65,��25 |
| LAK Systeme GmbH | k120-02 |
| SLF | 298H Nr.501002 |
| rexroth | 3WE 6 A6X/SG24N9K4/V R900953560 |
| SERTO | SO 1211-6-1/8 |
| sencon | 11P/H-330-03 |
| SCHUNK | PGN 64/1 370100 |
| rosemount | 1056-01-20-38-AN 0��100us/cm |
| Middex-Electronic | K480216A-24 |
| Suncombe | seal kit 1J106-501646035 |
| E+H | FMU90-R41CA111AA3A |
| GUTEKUNST | Z-106BI |
| COAX | 3-HPB-H-32 |
| Harmonic | HFUC-58-100-2UH-SP SN:0000053187-01 |
| siemens | 7MF4033-1BA00 |
| kracht | VC0.2FIPS |
| ABIKO | 408/4 M |
| rexroth | R900918501 DRC5-52/200Y S0177 |
| GOETZE | TUV-SV.10-2055.7.5.D/G.0.65 |
| ATOS | Modular relief valve HMP-011/100/V |
| GROSCHOPP | Nr.9016729 WK 1768801 3��Mot IGK80��40��IP54 400��230V 0.26��0.45A 50-60HZ 1320��1620min-1 66w |
| NORELEM | 07534-12x50 |
| TEMPRSEE | A780101 L=224 FL10 4441 |
| PARKER | PV063R1K1S1N001,PARKER |
| HELUKABEL | AT-E-BEI-000-00002 4x0.25 20031 |
| Enidine | OEM 0.1 |
| Renishaw | REE0100A10A |
| SEDIS | 213NNED7000A00 |
| stieber | FSO700-65 |
| Binder | FED720 |
| GEFRAN | PMA-12-F-050 |
| Permanova | B3-006378-100 |
| barksdale | ML1S-125-1-0 |
| Sartorius | BT125D |
| hawe | PSL 4G1F/350.3 |
| BOURDON HAENNI | MEX5D31E22/D435/SS/L,0-1.0MPaRS |
| ROXTEC | EXCSF0000160010 |
| FLUX | 41600100 AIR MOTOR F416EX 470W NOZZLE DN10 |
| SEDIS | 213NNED7000C06 |
| abb | M3AA280SMB4��400V;50HZ;139A;1482RPM��75KW;Insulation class F;NR.3GV1110737272002 |
| Joventa | DMS1.1S,8Nm AC/DC24V |
| 413002040-40 SN K11-00365-1.1 | |
| Pfeuffer | 1720 0500 |
| BAUMER | IFRM 08P1707 |
| WAGNER | NPS 100/84.5/6.3 |
| LUMBERG | RKT 4-3-224/5M |
| ABB | PFVL141V-14MN |
| Siemens | 3RH1131-1BB40 |
| moog | D691Z2701G |
| Parker | PWDXXA-400-14 |
| BAUSER | 631A.2/943 |
| Rittal GmbH & Co.KG | KL1514 |
| brinkmann | TH424A590+001 NO.-16586 001 |
| BAENNINGER | G1 1/2 1940-1-1 |
| IBR | CABLE|F121301 |
| RITTAL | EXCHANGE|3363500 |
| IPF | IN991196 |
| LENZE | EVS9329-EP |
| LENZE | E822AFAC010 |
| SIM Automation GmbH & Co KG | 2TB R30 Left |
| SEDIS | 7ND7P05206 SIMPLE - PAS 12,7 |
| BOSCH | DMA140D1301-D(Bosch) |
| cattron | TC200 |
| Philipp Hafner | 410010.064 |
| Tobler | TEP�11 |
| FIBRO | SPRING GUIDE SHOULDER HT: 95 D:M20 |
| rexroth | MG6 G1.2 |
| NORD | 99006570 |
| Roxtec GmbH | C/N��RM00140101000 |
| rexroth | R0822340004 |
| PILZ | Relay output expansion PNOZ MO1P (773 500) |
| 6GK74431EX200XE0 | |
| Ross Controls | DN/1500MM S20 Connection Flange ST.GBPN16 Rating:10bar Body:CI Disc:316SS Stem:417SS Seat:TFE/EPDM S92-1190/SVAI |
| parker | FM2DDSV55 |
| KELCH | LENS|T-1.42*0.64*7*7 |
| wika | 63 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 213.53,1/4" NPT Male BACK Connection, |
| NORELEM | 03186-110 |
| burkert | Solenoid Valve module/162039 |
| emmegi | HPA24 PLC1-795-97 Oil Cooler/HPA24 COMPACT 2K2403001 |
| ALLEN BRADLEY | 1786-TP YR |
| hoffmann filter | art.74-41591120,5150*995mm |
| MKS | 627BX01MCC9H |
| [08/10][3923-0008-589136] | |
| WAGO | 756-1305/060-020 |
| Blagdon | Pneumatic double diaphragm B2505AABBTTS |
| EMILE MAURIN | 92-932-25 |
| FIBRO | SPRING GUIDE SHOULDER HT: 95 D:M16 |
| MECATRACTION | 255401011 16mm250mm2 H1-16-50F |
| Can - Profibus Gateway ADF Web gateway bridge HD67553 | |
| HYDAC | DRVP 10-P |
| IFM | II503A |
| PFERD | 1M01030 F5020 6A 80# |
| HAWE | DG 34 |
| Saltus Technology AG | 3/8-3/8-75MM,5214350275 |
| ABB | V18345-1010121001 |
| banner | QS18VP6DB |
| KRAUS&NAIMER | CH10A232FT2 |
| roehm | 1830673 |
| ORIGA | OSP-P25-0000-00435 |
| TORQUE | SERVOMOTOR|TSP-TGT2-0070-90-320-T1PS1X-IV |
| rexroth | 0510625346 AZPF-10-019LRR12MB |
| DAYTON | SPK16-25-80-P12W7.0R1.0 |
| wimo | 18106-1-2007 |
| HARTING | 09 20 016 3101 |
| AVITEQ | VIBTRONIC SPAE-C50/01-1-1/MV |
| Woerner | KTR-B/3/M300/T5/T5/TA |
| MURRELEKT RONIK | 26283 |
| rexroth | MKE045B-144-KG1-KN |
| AEG | 17037 |
| siemens | 6ES7138-4FB03-0AB0 |
| Trelleborg | RSK300900-T46 T/2K type Tecom Stepseal 90 �� 105.1 �� 8.3 |
| STEMMANN-TECHNIK | 40632810TA-9816P |
| MIDLAND | BAE0203 |
| HELM | temp0 |
| PLANET-WATTOHM | 21167 |
| rockwell | 1734-IE2V |
| KNOLL | KTS40-60-T5-G-KB,SN.543741 |
| Dieter Breitenbach Gmbh | 3349111802 |
| STAUFF | SN 834 S100?AC?AC?0250 DN2 |
| siemens | 6ES7972-0BB52-0XA0 |
| ZPM Zahnradpumpenfabrik Mannheim GmbH | WD5/WDU5-2-F Nr:5441/4/1 |
| DIATEST | E-2-FB 32#��0.420inch~0.480inch�� |
| G.R.A.S | 26CS(1/4" Preamplifier short) |
| bautz | M256B-00101-7000-0 |
| wika | 63 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 213.53,1/4" |
| IT Dr. Gambert GmbH | IT I-06 |
| rexroth | ZDB10VA1-41-100V |
| ATOS | RMZO-TERS-PS-030/100/I |
| INFINEON | DD435N,3200V |
| HKS | Art.-Nr.:200512501203;Com:090210 29 09 |
| KSB | M74-D/53-G9-Q1AK23GGF-Q21AVGF |
| siemens | 6GK1 503-3CB00 |
| Moeller | MT506LV4CN��S/N:07100530�� |
| siemens | 6FX8002-5DS31-1BA0 |
| JANITZA | UMG96L |
| Cembre contact AR60N | |
| DEBNAR | AST 815 2000/1A 15VA K1.0.5 |
| rosemount | 475HP1ENA9GM9 |
| HOERBIGER | RDV5025/250 |
| LESER | Type��459 ��Nr��4593.2524 12BAR |
| Maag Pump Systems GmbH | NP28/36 |
| DANAHER MOTION | ACO5000A,ACO5008D |
| rockwell | 1734TB |
| FIBRO | GAS SPRING. FORCE 1500 DAN. 150 BAR STROKE 50 LENGTH 160 MM REDUCED HEIGHT |
| stromag | genset model,VC1440C SN.C23853 |
| Montech AG | GPPMI-2Y DAPI-1 |
| siemens | 6SE7021-OTP50-Z, Z=G91+C23+K80 |
| HARTING | 09 33 024 2701 |
| rockwell | 2711P-T15C4D9 |
| Parker | GE08LR |
| GF | Probe 3-2819-1 sus |
| GWB | 392.65*1520+S170 |
| VAT | 21628-KA21-0002 |
| WACHENDORFF | WDG80H-18-1024-ABN-I24-L3 |
| phoenix | PLC-RSP-24DC/11C/ACT |
| SIEMENS | 3-MOT?1LA7113-8AB11??NR��UD?1107/1372832-004-4? |
| ALSTOM | 29203401 |
| Selector switch | CH10 A212-621/FT2/G221 |
| WIKA | 304SS 11B100G1/2B-0/10BAR-1 |
| Vulkoprin Deutschland | LR 208 KDDU C4 |
| KS-TOOLS | 140.1006 |
| SOMMER | |GEAR|BZAN01030 |
| L+B | L350229 |
| BD sensors | 17.600G-1002-R-1-5-100-300-P-000 0-10bar 0.25% |
| SKYLOTEC GmbH | HSG-001-2.5 , 2.5M |
| MURR | /86061/1500VA/400/230 |
| SCHMERSAL | T4D064-12YR=1X90GRAD |
| K. H. Brinkmann | BFS238-KBT5 No20706 bar 70��for pump BFS238/70��488�� |
| PR | PR4131 |
| rockwell | 1734 VTM |
| Ferraz Shawmut | A4J60 |
| simens | 6AG1331-7PF01-4AB0 |
| CMR | P-Sensor Part Nr:231A0000P0300M22 Rang:0-300pa Output��4-20ma Supply��24V |
| Litfuse | LPSC003ID |
| Haegglunds | 577 6723-009 BFP3G10W4.X/RV |
| DANFOSS | FC 202P30KT4E20H1TG |
| hawe | R5,6-1,9-1,9-1,9A |
| leine&linde | 537401-04/9-30VDC 100PPRHTL |
| ROEMHELD | 3000-347 |
| EUROGI | EMIGO/11T |
| Elettromeccanica Ing. F. Arduini | nr;626299 |
| siemens | 8WD4308-0DD |
| Alberto Sassi S.p.A. | 023SB100HS |
| PCB | cable 5-44 plug to 10-32 plug 20 feet (003G20) |
| Indukey | KS00413 ,5571 25045 |
| DAYTON | CJK 13-19-80-P10.2-W6.2-R1 |
| ABB | AW401057 |
| BECKHOFF | ABZ 1300 |
| KONRAD HARTER | 12266B15E005 |
| PFEIFFER | TPR 280 |
| Parker | R4V065333011GOQA1 |
| Siemens | HVAC SKC62,050830C,AC 24V,50/60Hz,28VA |
| Selectron | DIM752 |
| COAX | VMK10DR-NC-G3/4����0-6.4��-DC24V |
| Rexroth | Solenoid valve (REXROTH) & 4WE10Y32/EG110Z5L & |
| lechler | lechler 067.601.16.00.00.0,Material 1.4305/303 |
| Trelleborg | RU9000250-Z22/RU9 -ring 25 �� 33 �� 6.3 |
| simens | 6AG1322-1FF01-7AA0 |
| STEUTE | ZS 71 1O/1S WVD-A 5M |
| BEHLKE | HTS 800-10 Withstand voltage (KV) 80 Maximum current (A)100 |
| NEMiCON | HES-06-2MHT 600P/2 153 |
| DELTEC LOVATO GmbH | 11 RF9 3-5A NR:000741 |
| heidenhain | ERM2200c |
| ferraz | A70QS35-4 |
| SSZ | 1115487 |
| EMB | TYP.TTL 5,0 |
| HHS | 27690100 |
| brinkmann | PMS 11C-270-A959-A71+140 |
| rexroth | 4WRZE25E1-220-7X/6EG24N9EK31/A1D3M |
| PR | PR5223 |
| ALSTOM | SIR 1.6A/72KV |
| HERZOG | 8-6435-347113-3 |
| EA58F1024G8/28SXX12X3PCR8 | |
| ALSTOM | FZ1200R33KF2C |
| MESA Electronic GmbH | G.-NR.2010-61225/2 |
| ABB | SDCS-AMC-DC-2,REV:G 3ADT312700R0001,SERNO:624S164 |
| KNF | PM24407-86 |
| KONRAD HARTER | 3774196 |
| PIEPER | FK-CF-PTZ-3612-2-18-IQ-R1 |
| elesa+ganter | GN343.6-60-M16-125-OS SST |
| Heidenhain | 594878-02 |
| phoenix | PT 2-PE/S-230AC-ST |
| Afag | LM16/90 11001866 |
| LEGRIS | 0114 08 13 |
| Heidenhain | 310107-02 |
| P+F | AVM58N-011K1ROGN-1212 |
| DIT | F21255 BAL. UNIT M5100M -1WB O |
| Eurotec GmbH | MNF532024DC |
| PNR Deutschland GmbH | ZAC2775D2 |
| LENZE | EMF2171B |
| parker | S1-205000 AC220V |
| IMPAC Infrared GmbH | nr:3869050 800 |
