Classification
Articles
原装Bacharach 3015-5046-HGM-MZ分析仪HGM-MZ: FA188, FC72, H1211, H1233ZD, H1234YF, H1234ZE, H1301, H2402, HFP, N1230, N4710, N7100, N7200, N7300, N7600, R-11, R-113, R-114, R-12, R-123, R-124, R-125, R-134a
联系电话:18500954116
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 道路/轨道/船舶,航空航天,电气 |
---|
原装Bacharach 3015-5046-HGM-MZ分析仪
产品介绍
HGM-MZ公司
十六区制冷剂监测器
用于CFC、HCFC和HFC制冷剂
红外传感技术
行业的高性能泵采样时间/距离
提供多种通信接口
长采样距离(高达1200 ft/365 m)
Bacharach 3015-5046是一种16区制冷剂监测仪,用于CFC、HCFC和HFC制冷剂。HGM-MZ还提供多种其他格式-请参阅本页的问答部分了解更多信息。
Bacharach的多区域提供了可用的制冷剂泄漏检测,具有业界的卤化气体1 ppm MDL,的采样频率和较广泛的制冷剂检测范围。大图形液晶显示屏和LED状态指示灯提供了系统范围的概览。
多区域增强了有效的制冷剂管理,及早发现泄漏,从而通过减少制冷剂补充、提高能效和降低制冷故障和产品损失的风险来节省成本。提供多种通信接口,包括Modbus、BACnet和LonWorks,可轻松集成到BMS/BAS系统和远程监控解决方案中。
特点
十六区制冷剂监测器
用于CFC、HCFC和HFC制冷剂
行业的1 ppm可检测水平(MDL)
专有红外(NDIR)传感器可准确检测60多种不同的制冷剂
及早发现泄漏,以减少制冷剂损失,保护产品,提高能效
采用高性能泵(高达1200 ft/365 m)的行业采样时间/距离
无需校准,维护最少
提供多种通信接口-Modbus、BACnet等
技术参数
传感器 | 专有的非分散红外(NDIR)技术 |
尺寸 | 12.23" x 13.7" x 4.96" (21.0642 cm x 34.7980 cm x 12.5984 cm) |
重量 | 15 lbs (6.8 kg) |
操作界面 | 前面板带有3个指示灯:绿色-通电,正常; 黄色-故障; 黄色闪烁-系统故障; 红色闪烁-点已超出警报设置 |
通讯技术 | 通过RS-485串行接口与MZ-RD显示模块或楼宇管理系统进行全程2路通信。 RS-232C通信 端口标准00 |
警报器 | 提供了四个SPDT警报触点,在250 VAC(感应)下的额定电流为2A,在250 VAC(电阻)下的额定电流为5A。 3个分配给ppm水平警报,一个分配给系统故障 |
条件信号 | 可选的双4-20 mA DC隔离输出。 通道1 =区域面积,通道2 = ppm |
系统噪音 | 在3米时小于40dB |
响应时间 | 每个区域5到315秒-取决于气路长度和区域数 |
采样方式 | 自动或手动(按住) |
监控距离 | 1200英尺(NH3为500英尺),用于样品和排气管的总长度(每个区域) |
电源模式 | 全自动系统重置。 保留所有编程参数 |
工作温度 | 0°至50°C(32°至122°F) |
环境湿度 | 5%至90%RH不凝结 |
高度限制 | 2000m |
功率 | 100至240 VAC,50/60 Hz,20 W |
批准书 | UL 61010-1,CAN / CA 22.2第61010-1号; EN61010-1,EN61326,EN14624; CE标志 |
测量 | |
气体库 | HGM-MZ: FA188, FC72, H1211, H1233ZD, H1234YF, H1234ZE, H1301, H2402, HFP, N1230, N4710, N7100, N7200, N7300, N7600, R-11, R-113, R-114, R-12, R-123, R-124, R-125, R-134a, R-21, R-22, R-227, R-23, R-236fa, R-245fa, R-32, R-401A, R-402A, R-402B, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-408A, R-409A, R-410A, R-422A, R-422D, R-424A, R-426A, R-427A, R-438A, R-448A, R-449A, R-452A, R-452B, R-500, R-502, R-503, R-507, R-508B, R-513A, R-514A |
测量范围 | HGM-MZ:所有气体0至10000 ppm |
精度 | HGM-MZ:1 ppm可检测水平(MDL)(大多数气体) ±1 ppm±10%读数,0-1000 ppm(大多数气体) ±1 ppm±2%读数,现场校准(大多数气体) 读数的±10 ppm±15%(R-11、R-21、R-32、R-113) |
温度漂移 | HGM-MZ:吹扫循环之间每摄氏度读数的±0.8%(R-134a) |
原装Bacharach 3015-5046-HGM-MZ分析仪